Jährliche Vergütungen der Intendantinnen und Intendanten der ARD
(Bezugsjahr 2023, alle ausgewiesenen Beträge sind auf volle Euro aufgerundet)
Rundfunkanstalt | Intendant/in | Jahresbezüge | Aufwandsentsch. | Sachbezüge | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Bayerischer Rundfunk (BR) | Dr. Katja Wildermuth | 340.267 € | 0 € | 5.521 € | 345.788 € |
Hessischer Rundfunk (hr) | Florian Hager | 255.000 € | 3.000 € | 8.551 € | 266.551 € |
Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) | Prof. Dr. Karola Wille (bis 31.10.2023) | 259.151 € | 3.000 € | 0 € | 262.151 € |
Ralf Ludwig* (ab 1.11.2023) | 46.667 € | 0 € | 2.944 € | 49.611 € | |
Norddeutscher Rundfunk (NDR) | Joachim Knuth | 356.178 € | 9.600 € | 5.701 € | 371.479 € |
Radio Bremen | Dr. Yvette Gerner | 281.347 € | 12.000 € | 0 € | 293.347 € |
Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) | Dr. Katrin Vernau (bis 14.9.2023) | 208.139 € | 13.500 € | 2.362 € | 224.001 € |
Ulrike Demmer* (ab 1.9.2023) | 73.334 € | 0 € | 3.789 € | 77.123 € | |
Saarländischer Rundfunk (SR) | Martin Grasmück | 245.000 € | 0 € | 3.429 € | 248.429 € |
Südwestrundfunk (SWR) | Prof. Dr. Kai Gniffke | 392.530 € | 4.200 € | 7.750 € | 404.480 € |
Westdeutscher Rundfunk (WDR) | Tom Buhrow | 413.100 € | 3.700 € | 11.000 € | 427.800 € |
Quelle: https://www.ard.de/die-ard/organisation-der-ard/Gehaelter-und-Verguetungen-102/
Gehaltsranking veröffentlicht – Tom Buhrow war auch 2023 bestbezahlter ARD-Intendant
DWDL: https://www.dwdl.de/nachrichten/100130/tom_buhrow_war_auch_2023_bestbezahlter_ardintendant/
Seit Anfang des Jahres bekleidet Katrin Vernau das Amt der Intendantin des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Nun wurde auch ihr Jahresgehalt bekannt: Laut einer Bestätigung des WDR gegenüber dem Evangelischen Pressedienst (epd) beträgt ihr Verdienst 348.000 Euro pro Jahr.
Kai Gniffke ist jetzt der Spitzenverdiener unter den ARD-Intendanten – sozusagen der „Sieger der Gehalts-Champions League“. Mit einem Grundgehalt von 392.530 Euro im Jahr 2023 (neuere Zahlen liegen nicht vor) verdiente der SWR-Intendant deutlich mehr als seine Kolleginnen und Kollegen. Hinzu kamen Aufwandsentschädigungen und Sachbezüge, wodurch seine Gesamtsumme auf 404.480 Euro anstieg.
Auch NDR-Intendant Joachim Knuth verdiente im Jahr 2023 mehr als Katrin Vernau in ihrer aktuellen Position. Seine Jahresbezüge betrugen 356.178 Euro, ergänzt durch Aufwandsentschädigungen und Sachbezüge von etwas über 15.000 Euro.
BR-Intendantin Katja Wildermuth erhielt im selben Jahr ein Grundgehalt von 340.267 Euro. Mit zusätzlichen Sachbezügen summierte sich ihr Gesamteinkommen auf 345.788 Euro.
Quelle DWDL: https://www.dwdl.de/nachrichten/101439/katrin_vernau_verdient_rund_80000_euro_weniger_als_buhrow/